Welcome to our reliable taxi services in Sikkim and Darjeeling. We provide government-approved taxi fare rates for your convenience, ensuring a hassle-free travel experience. Our fleet includes small 4-seater vehicles, standard 8-seater options, and luxurious 6-seater cars to cater to your specific needs. Explore our competitive taxi fare rates for 2026:
| Route | Small (4 Seater) | Normal (8 Seater) | Luxury (6 Seater) |
|---|---|---|---|
| NJP/Bagdogra → Darjeeling | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| NJP/Bagdogra → Mirik | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Bagdogra → Gangtok | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| NJP → Gangtok | 3,700 | 4,300 | 4,700 |
| NJP/Bagdogra → Kalimpong | 3,700 | 4,300 | 4,700 |
| NJP/Bagdogra → Pelling | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| NJP/Bagdogra → Namchi | 4,000 | 4,300 | 5,000 |
| NJP/Bagdogra → Ravangla | 4,000 | 4,300 | 5,000 |
| NJP/Bagdogra → Kurseong | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Darjeeling ↔ Mirik | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Darjeeling → Gangtok | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Darjeeling → Kalimpong | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Darjeeling → Pelling | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Darjeeling → Namchi | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Darjeeling → Ravangla | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Darjeeling → NJP/Bagdogra | 3,500 | 4,300 | 4,700 |
| Gangtok → Siliguri | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Gangtok → Darjeeling | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Gangtok → Kalimpong | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Gangtok → Pelling | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| Gangtok → Pakyong Airport | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| Gangtok → Ravangla | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Gangtok Local Sightseeing | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| Gangtok → North Sikkim (2N/3D) | — | 14,499 | 16,499 |
| Gangtok → Bagdogra | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| Gangtok → Namchi | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Pelling → Darjeeling | 3,700 | 4,300 | 4,500 |
| Pelling → Kalimpong | 4,000 | 4,300 | 4,500 |
| Pelling → Gangtok | 3,700 | 3,900 | 4,300 |
| Pelling → Yuksom | 3,500 | 3,700 | 4,000 |
| Pelling → Namchi | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Pelling → Ravangla | 3,100 | 3,300 | 3,700 |
| Pelling → NJP/Bagdogra | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| Kalimpong → Darjeeling | 4,000 | 4,300 | 4,700 |
| Kalimpong → Gangtok | 4,000 | 4,300 | 4,700 |
| Kalimpong → Namchi | 4,000 | 4,300 | 5,000 |
| Kalimpong → Ravangla | 3,100 | 3,300 | 3,700 |
| Kalimpong → Pelling | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
Plan your travels with confidence, knowing that our government-approved taxi services offer competitive rates and a variety of vehicle options to meet your requirements. Book your journey with us today!